You are here
Positivi al Covid nelle ultime 24 ore, Sicilia prima Attualità 

Positivi al Covid nelle ultime 24 ore, Sicilia prima

Il dato fornito e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali di Covid (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Laddove non è indicata la percentuale di aumento, il dato è inferiore allo 0,1%.

Lombardia 97.054 (+102, +0,1%; ieri +68)
Emilia-Romagna 30.220 (+41, +0,1%; ieri +19)
Veneto 20.801 (+60, +0,3%; ieri +65)
Piemonte 31.956 (+42, +0,1%; ieri +26)
Marche 6.976 (+16, +0,2%; ieri +4)
Liguria 10.330 (+26, +0,3%; ieri +11)
Campania 5.143 (+29, +0,6%; ieri +29)
Toscana 10.707 (+33, +0,3%; ieri +22)
Sicilia 3.603 (+29, +0,8%; ieri +89)
Lazio 8.920 (+37, +0,4%; ieri +23)
Friuli-Venezia Giulia 3.461 (+9, +0,3%; ieri +3)
Abruzzo 3.516 (+9*, +0,1%; ieri +3)
Puglia 4.793 (+33, +0,7%; ieri +20)
Umbria 1.517 (+6, +0,4%; ieri +1)
Bolzano 2.779 (+4, +0,1%; ieri +1)
Calabria 1.304 (+4, +0,3%; ieri +11)
Sardegna 1.462 (+1, +0,1%; ieri +20)
Valle d’Aosta 1.217 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)
Trento 4.998 (nessun nuovo caso; ieri +2)
Molise 479 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila)
Basilicata 477 (nessun nuovo caso; ieri +1)

scritto da 







Related posts